000 | 00667nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5024 | ||
003 | KOHA_MİRAKIL | ||
005 | 20230712105435.0 | ||
008 | 230712b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9944-359-04-1 | ||
040 |
_aTR-AnANB _btur _cTR-AnANB |
||
090 | _aBankacılık-Kambiyo-Menkul Kıymetler-106 | ||
100 | _aAlgüner, Ayhan. | ||
100 | _cDr. | ||
245 | 0 |
_aKurumsal Yatırımcılar Finansal Piyasalara Etkileri ve Türkiye Örneği / _cDr.Ayhan ALGÜNER. |
|
250 | _a1.Basım | ||
260 |
_aAnkara: _bSermaye Piyasası Kurulu, _c2006. |
||
300 | _a168 Sayfa | ||
650 | _aBankacılık -- Kambiyo -- Menkul Kıymetler | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3726 _d3726 |