| 000 | 00618nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260109105430.0 | ||
| 008 | 260109b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
| 020 | _a123 | ||
| 040 |
_aTR-AnANB _btur _cTR-AnANB |
||
| 041 | _atur | ||
| 090 | _aDemokrasi Siyasi Partiler-150 | ||
| 110 | _aT.C. Yüksek Seçim Kurulu. | ||
| 245 | 1 | 0 |
_a2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Raporu / _cT.C. Yüksek Seçim Kurulu. |
| 250 | _a1. Baskı. | ||
| 260 |
_aAnkara : _bT.C. Yüksek Seçim Kurulu. _c2025 |
||
| 300 |
_a350 sayfa ; _c29,5 cm. |
||
| 650 | 0 | 0 | _aDemokrasi Siyasi Partiler |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c40190 _d40190 |
||